RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
1º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO MÊS DE REF:    FEVEREIRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 450.452,08 391.176,11 497.163,69 409.703,62 445.336,72 498.796,77 415.371,15 447.383,59 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 5.416.862,13 5.290.831,56  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 450.452,08 391.176,11 497.163,69 409.703,62 445.336,72 498.796,77 415.371,15 447.383,59 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 5.416.862,13 5.290.831,56 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 43.977,09 39.045,52 45.179,73 35.040,43 34.807,33 43.979,89 37.011,12 40.503,29 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 502.269,60 485.742,74  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 43.977,09 39.045,52 45.179,73 35.040,43 34.807,33 43.979,89 37.011,12 40.503,29 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 502.269,60 485.742,74 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 406.474,99 352.130,59 451.983,96 374.663,19 410.529,39 454.816,88 378.360,03 406.880,30 392.540,09 451.586,76 472.459,40 362.166,95 4.914.592,53 4.805.088,82 0,00
 
                          PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                                       KATIA APARECIDA COCHONI                                                                                     ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno