RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
2º BIMESTRE  DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS DE REF:    ABRIL TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 497.163,69 409.703,62 445.336,72 498.796,77 415.371,15 447.383,59 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 5.516.909,80 5.416.862,13  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 497.163,69 409.703,62 445.336,72 498.796,77 415.371,15 447.383,59 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 5.516.909,80 5.416.862,13 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 45.179,73 35.040,43 34.807,33 43.979,89 37.011,12 40.503,29 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 512.614,49 502.269,60  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 45.179,73 35.040,43 34.807,33 43.979,89 37.011,12 40.503,29 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 512.614,49 502.269,60 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 451.983,96 374.663,19 410.529,39 454.816,88 378.360,03 406.880,30 392.540,09 451.586,76 472.459,40 362.166,95 424.980,78 423.327,58 5.004.295,31 4.914.592,53 0,00
 
                          PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                                       KATIA APARECIDA COCHONI                                                                                     ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno