DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 124.281,43 123.690,08 126.979,57 123.763,13 122.257,38 127.172,98 120.318,45 226.550,62 127.520,43 120.810,00 126.769,55 148.416,14 1.618.529,76
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 33.581,38 33.885,82 33.550,61 23.698,44 34.984,64 41.891,46 32.447,41 47.216,35 29.208,90 23.155,17 32.601,97 29.687,87 395.910,02
Inativos 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 4.205,70 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 27.337,05
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 36,85 1.311,95 48,68 4.503,13 39,98 5.138,19 44,87 2.722,62 21.890,00 0,00 2.238,63 4.992,69 42.967,59
Subtotal 160.002,51 160.990,70 162.681,71 154.067,55 159.384,85 176.305,48 154.913,58 280.695,29 180.722,18 146.068,02 163.713,00 185.199,55 2.084.744,42
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 160.002,51 160.990,70 162.681,71 154.067,55 159.384,85 176.305,48 154.913,58 280.695,29 180.722,18 146.068,02 163.713,00 185.199,55 2.084.744,42
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         Pedro Silva Martins Neto                                                                    Kátia Aparecida Cochoni Antonio Marcos da Silveira
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno