Anexo I - Modelo 10 - RGF
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00)
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.: DEZEMBRO TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 63.000,00
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 13.230,00
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 76.230,00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc. I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
não utilizar esta linha!!!                         0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 76.230,00
            Geraldo Furquim da Silva            Kátia Aparecida Cohoni
Presidente da Câmara Municipal CRC-1SP167654/O-4                                    João G. de Bastos Neto - Resp. Controle Interno