RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
3º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS DE REF:    JUNHO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 445.336,72 498.796,77 415.371,15 447.383,59 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 5.557.794,58 5.516.909,80  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 445.336,72 498.796,77 415.371,15 447.383,59 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 5.557.794,58 5.516.909,80 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 34.807,33 43.979,89 37.011,12 40.503,29 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 535.064,25 512.614,49  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 34.807,33 43.979,89 37.011,12 40.503,29 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 535.064,25 512.614,49 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 410.529,39 454.816,88 378.360,03 406.880,30 392.540,09 451.586,76 472.459,40 362.166,95 424.980,78 423.327,58 449.479,62 395.602,55 5.022.730,33 5.004.295,31 0,00
 
                          PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                                       KATIA APARECIDA COCHONI                                                                                     ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno