RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
5º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS DE REF:    OUTUBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 5.465.060,24 5.501.005,09  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 435.112,30 496.743,71 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 5.465.060,24 5.501.005,09 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 553.243,99 547.244,74  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 42.572,21 45.156,95 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 553.243,99 547.244,74 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 392.540,09 451.586,76 472.459,40 362.166,95 424.980,78 423.327,58 449.479,62 395.602,55 400.286,91 396.089,38 344.835,57 398.460,66 4.911.816,25 4.953.760,35 0,00
 
                          PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                                       KATIA APARECIDA COCHONI                                                                                     ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno