RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
6º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 4.859.100,00 4.859.100,00 809.850,00 834.626,35 809.850,00 848.308,36 809.850,00 845.082,17 809.850,00 796.376,29 809.850,00 743.296,23 809.850,00 1.028.124,05 4.859.100,00 5.095.813,45 (236.713,45)
Tributárias 281.950,00 281.950,00 46.991,67 15.509,66 46.991,67 24.749,64 46.991,67 18.390,85 46.991,67 21.032,98 46.991,67 30.188,59 46.991,67 60.469,87 281.950,00 170.341,59 111.608,41
  Impostos 203.750,00 203.750,00 33.958,33 15.509,66 33.958,33 24.672,32 33.958,33 18.334,97 33.958,33 20.986,78 33.958,33 30.073,13 33.958,33 60.168,37 203.750,00 169.745,23 34.004,77
    IPTU 115.000,00 115.000,00 19.166,67 343,34 19.166,67 9.312,82 19.166,67 8.970,63 19.166,67 9.752,39 19.166,67 20.557,22 19.166,67 49.161,79 115.000,00 98.098,19 16.901,81
    ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 1.544,78 3.500,00 2.162,07 3.500,00 3.147,74 3.500,00 7.130,48 3.500,00 2.836,24 3.500,00 6.793,92 21.000,00 23.615,23 (2.615,23)
    ITBI  21.000,00 21.000,00 3.500,00 11.319,00 3.500,00 6.800,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 4.300,67 3.500,00 0,00 21.000,00 22.419,67 (1.419,67)
    IRRF 46.750,00 46.750,00 7.791,67 2.302,54 7.791,67 6.397,43 7.791,67 6.216,60 7.791,67 4.103,91 7.791,67 2.379,00 7.791,67 4.212,66 46.750,00 25.612,14 21.137,86
  Taxas 74.000,00 74.000,00 12.333,33 0,00 12.333,33 77,32 12.333,33 55,88 12.333,33 46,20 12.333,33 115,46 12.333,33 301,50 74.000,00 596,36 73.403,64
  Contribuição de Melhoria 4.200,00 4.200,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
Contribuições 35.000,00 35.000,00 5.833,33 6.576,55 5.833,33 6.448,25 5.833,33 0,00 5.833,33 6.798,81 5.833,33 6.784,94 5.833,33 0,00 35.000,00 26.608,55 8.391,45
Patrimoniais 10.250,00 10.250,00 1.708,33 106,22 1.708,33 197,74 1.708,33 212,74 1.708,33 214,92 1.708,33 187,10 1.708,33 170,65 10.250,00 1.089,37 9.160,63
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 3.150,00 3.150,00 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Transferências Correntes 4.799.450,00 4.799.450,00 799.908,33 906.767,86 799.908,33 900.645,72 799.908,33 925.270,28 799.908,33 847.829,77 799.908,33 787.008,57 799.908,33 1.025.461,99 4.799.450,00 5.392.984,19 (593.534,19)
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (493.800,00) (493.800,00) (82.300,00) (94.996,04) (82.300,00) (93.367,50) (82.300,00) (102.669,92) (82.300,00) (90.967,71) (82.300,00) (83.513,66) (82.300,00) (117.360,44) (493.800,00) (582.875,27) (89.075,27)
Outras Receitas Correntes 223.100,00 223.100,00 37.183,33 662,10 37.183,33 9.634,51 37.183,33 3.878,22 37.183,33 11.467,52 37.183,33 2.640,69 37.183,33 59.381,98 223.100,00 87.665,02 135.434,98
Receitas de Capital (B) 281.100,00 281.100,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 281.100,00 0,00 281.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 157.500,00 157.500,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 123.600,00 123.600,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 123.600,00 0,00 123.600,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 5.140.200,00 5.140.200,00 856.700,00 834.626,35 856.700,00 848.308,36 856.700,00 845.082,17 856.700,00 796.376,29 856.700,00 743.296,23 856.700,00 1.028.124,05 5.140.200,00 5.095.813,45 44.386,55
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 4.525.580,00 6.072.980,00 1.066.493,48 560.386,85 740.667,68 794.922,15 1.312.092,30 810.301,77 673.583,57 786.437,39 646.132,42 766.145,44 286.184,01 1.004.472,66 4.725.153,46 4.722.666,26 1.347.826,54
Pessoal/Encargos Sociais 2.243.150,00 2.697.150,00 316.092,66 311.742,66 352.873,69 357.223,69 524.016,27 367.817,87 339.288,87 342.533,66 363.726,47 367.703,33 387.555,38 535.866,12 2.283.553,34 2.282.887,33 413.596,66
Juros/Encargos da Dívida Interna 5.250,00 13.250,00 527,76 527,76 2.025,75 2.018,87 2.034,61 2.034,61 4.685,05 4.683,25 219,41 219,41 2.363,88 2.372,56 11.856,46 11.856,46 1.393,54
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.277.180,00 3.362.580,00 749.873,06 248.116,43 385.768,24 435.679,59 786.041,42 440.449,29 329.609,65 439.220,48 282.186,54 398.222,70 -103.735,25 466.233,98 2.429.743,66 2.427.922,47 932.836,34
Despesas de Capital (D) 593.620,00 831.120,00 96.450,71 50.347,22 115.438,60 61.973,81 231.641,54 137.846,48 22.045,58 44.907,21 61.150,52 67.384,31 -10.190,32 130.464,88 516.536,63 492.923,91 314.583,37
Investimentos 509.935,00 716.435,00 62.305,96 38.815,19 96.370,53 42.905,74 222.320,50 128.525,44 1.875,00 24.736,63 44.214,20 50.447,99 -18.958,50 121.696,70 408.127,69 407.127,69 308.307,31
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 83.685,00 114.685,00 34.144,75 11.532,03 19.068,07 19.068,07 9.321,04 9.321,04 20.170,58 20.170,58 16.936,32 16.936,32 8.768,18 8.768,18 108.408,94 85.796,22 6.276,06
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 83.685,00 114.685,00 34.144,75 11.532,03 19.068,07 19.068,07 9.321,04 9.321,04 20.170,58 20.170,58 16.936,32 16.936,32 8.768,18 8.768,18 108.408,94 85.796,22 6.276,06
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 21.000,00 21.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 5.119.200,00 6.904.100,00 1.162.944,19 610.734,07 856.106,28 856.895,96 1.543.733,84 948.148,25 695.629,15 831.344,60 707.282,94 833.529,75 275.993,69 1.134.937,54 5.241.690,09 5.215.590,17 1.662.409,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 21.000,00 -1.763.900,00 -328.317,84 223.892,28 -7.797,92 -8.587,60 -698.651,67 -103.066,08 100.747,14 -34.968,31 36.013,29 -90.233,52 752.130,36 -106.813,49 -145.876,64 -119.776,72  
  PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                      KATIA APARECIDA COCHONI                                                             ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno