RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
6º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS DE REF:    DEZEMBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.636,31 5.678.688,72 5.465.060,24  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 523.309,36 406.313,03 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.636,31 5.678.688,72 5.465.060,24 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 582.875,27 553.243,99  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 50.849,96 44.146,08 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 582.875,27 553.243,99 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 472.459,40 362.166,95 424.980,78 423.327,58 449.479,62 395.602,55 400.286,91 396.089,38 344.835,57 398.460,66 427.214,10 600.909,95 5.095.813,45 4.911.816,25 0,00
 
                          PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                                       KATIA APARECIDA COCHONI                                                                                     ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno