QUADRO 01                                    MUNICÍPIO: CÁSSIA DOS COQUEIROS PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2005
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE 
A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ORÇADA ANUAL 1ºTRIMESTRE ARRECADADA 2ºTRIMESTRE ARRECADADA 3ºTRIMESTRE ARRECADADA 4ºTRIMESTRE ARRECADADA ARRECADADA ACUMULADA
   
IMPOSTOS MUNICIPAIS  
   Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 115.000,00 474,20 18.152,59 17.181,66 62.289,74 98.098,19
   Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 21.000,00 11.319,00 6.800,00 0,00 4.300,67 22.419,67
   Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 21.000,00 2.513,37 4.341,22 8.778,59 7.982,05 23.615,23
   Imposto de Renda Retido na Fonte 46.750,00 5.122,13 9.794,44 4.725,45 5.970,12 25.612,14
   Dívida Ativa de Impostos 129.950,00 0,00 8.226,23 7.613,75 7.876,28 23.716,26
   Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Multa/Juros provenientes de impostos 3.150,00 0,00 663,61 3.907,56 706,06 5.277,23
Total das Receitas Próprias: 336.850,00 19.428,70 47.978,09 42.207,01 89.124,92 198.738,72
   
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  
   Fundo de Participação dos Municípios 2.200.000,00 654.111,63 707.650,32 569.586,59 766.372,20 2.697.720,74
   Imposto Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Desoneração de Exportações (LC-87/96) 31.500,00 6.006,36 6.006,36 6.006,36 6.006,36 24.025,44
   Demais Transferências da União 15.000,00 0,00 5.635,54 0,00 0,00 5.635,54
Total das Transferências da União: 2.246.500,00 660.117,99 719.292,22 575.592,95 772.378,56 2.727.381,72
   
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  
   Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 1.050.000,00 276.732,89 284.476,33 287.800,17 304.014,23 1.153.023,62
   Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 60.000,00 45.621,29 3.839,89 4.628,82 5.185,64 59.275,64
   Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 10.500,00 2.607,26 2.634,90 2.554,11 3.275,51 11.071,78
   ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Demais Transferências do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Transferências do Estado: 1.120.500,00 324.961,44 290.951,12 294.983,10 312.475,38 1.223.371,04
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 3.703.850,00 1.004.508,13 1.058.221,43 912.783,06 1.173.978,86 4.149.491,48
B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) ORÇADA ANUAL 1ºTRIMESTRE ARRECADADA 2ºTRIMESTRE ARRECADADA 3ºTRIMESTRE ARRECADADA 4ºTRIMESTRE ARRECADADA ARRECADADA ACUMULADA
               
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            
    Ensino Infantil/Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS  
Ensino Infantil/Especial  
Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            0,00
Total Ensino Infantil: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   
Ensino Fundamental            
Transporte de Alunos 0,00   17.500,00 3.500,00 0,00 21.000,00
QESE 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QMSE 160.000,00 56.596,19 31.406,45 39.860,48 34.864,41 162.727,53
P.N.AT 15.000,00 0,00 5.635,54     5.635,54
Total Ensino Fundamental: 175.000,00 56.596,19 54.541,99 43.360,48 34.864,41 189.363,07
Total de Recursos de Convênios e Outros: 175.000,00 56.596,19 54.541,99 43.360,48 34.864,41 189.363,07
   
F.M.D.E.F.V.M.    
    Recursos recebidos do Fundef 900.000,00 230.917,05 236.793,68 236.124,61 254.119,04 957.954,38
    Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas do Fundef: 900.000,00 230.917,05 236.793,68 236.124,61 254.119,04 957.954,38
   
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO  
     Recursos Destinados ao Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Operações de Crédito: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 1.075.000,00 287.513,24 291.335,67 279.485,09 288.983,45 1.147.317,45
C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF 493.800,00 140.918,52 150.114,94 129.891,86 161.949,95 582.875,27
Transferências vinculadas ao Fundão   85%         100%
          - ICMS            R$                                                -  
          - IPI            R$                                                -  
          - FPM            R$                                                -  
          Total    R$                                               -            R$                                               -