RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
1º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO MÊS DE REF:    FEVEREIRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.771,99 573.782,42 410.097,63 5.733.082,06 5.678.824,40  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 470.903,26 470.772,60 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.771,99 573.782,42 410.097,63 5.733.082,06 5.678.824,40 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 57.742,35 45.448,47 591.070,05 582.875,27  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 45.922,48 47.445,02 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 57.742,35 45.448,47 591.070,05 582.875,27 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 424.980,78 423.327,58 449.479,62 395.602,55 400.286,91 396.089,38 344.835,57 398.460,66 427.214,10 601.045,63 516.040,07 364.649,16 5.142.012,01 5.095.949,13 0,00
 
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio dos Reis da Silveira
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno