RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
2º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 2º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      3 4      
Receitas Correntes (A) 5.768.900,00 5.768.900,00 961.483,33 820.910,75 1.922.966,67 1.701.599,98 4.067.300,02
Tributárias 322.940,00 322.940,00 53.823,33 23.834,18 107.646,67 30.619,09 292.320,91
  Impostos 217.800,00 217.800,00 36.300,00 23.678,15 72.600,00 30.381,79 187.418,21
      IPTU 128.000,00 128.000,00 21.333,33 15.370,31 42.666,67 16.510,06 111.489,94
      ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 3.988,37 7.000,00 5.754,47 15.245,53
      ITBI  22.000,00 22.000,00 3.666,67 687,61 7.333,33 687,61 21.312,39
      IRRF 46.800,00 46.800,00 7.800,00 3.631,86 15.600,00 7.429,65 39.370,35
  Taxas 88.000,00 88.000,00 14.666,67 130,18 29.333,33 190,18 87.809,82
  Contribuição de Melhoria 17.140,00 17.140,00 2.856,67 25,85 5.713,33 47,12 17.092,88
Contribuições 36.000,00 36.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00 6.695,37 29.304,63
Patrimoniais 33.300,00 33.300,00 5.550,00 28,99 11.100,00 170,86 33.129,14
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 2.500,00 2.500,00 416,67 0,00 833,33 0,00 2.500,00
Transferências Correntes 5.768.300,00 5.768.300,00 961.383,33 891.339,23 1.922.766,67 1.858.215,17 3.910.084,83
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (605.640,00) (605.640,00) (100.940,00) (99.488,90) (201.880,00) (202.679,72) 402.960,28
Outras Receitas Correntes 211.500,00 211.500,00 35.250,00 5.197,25 70.500,00 8.579,21 202.920,79
Receitas de Capital (B) 231.100,00 231.100,00 38.516,67 0,00 77.033,33 0,00 231.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 8.333,33 0,00 16.666,67 0,00 50.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 181.100,00 181.100,00 30.183,33 0,00 60.366,67 0,00 181.100,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 820.910,75 2.000.000,00 1.701.599,98 4.298.400,02
DESPESAS Dotação Anual 2º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 5.378.600,00 5.976.600,00 709.636,12 625.585,49 2.541.942,27 1.204.850,90 3.434.657,73
Pessoal/Encargos Sociais 2.620.400,00 2.620.400,00 416.121,78 212.093,52 775.604,24 537.686,74 1.844.795,76
Juros/Encargos da Dívida Interna 10.000,00 10.000,00 335,91 335,91 1.028,23 881,48 8.971,77
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.748.200,00 3.346.200,00 293.178,43 413.156,06 1.765.309,80 666.282,68 1.580.890,20
Despesas de Capital (D) 611.400,00 921.400,00 184.703,14 50.347,88 432.240,03 100.642,03 489.159,97
Investimentos 518.000,00 678.000,00 166.613,20 18.262,70 209.348,30 34.827,80 468.651,70
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 93.400,00 243.400,00 18.089,94 32.085,18 222.891,73 65.814,23 20.508,27
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 93.400,00 243.400,00 18.089,94 32.085,18 222.891,73 65.814,23 20.508,27
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 10.000,00 10.000,00          
DESPESA TOTAL (C+D) 5.990.000,00 6.898.000,00 894.339,26 675.933,37 2.974.182,30 1.305.492,93 3.923.817,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) 10.000,00 -898.000,00 -73.428,51 144.977,38 -1.272.582,32 396.107,05  
Pedro Silva Martins Neto Kátia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno