RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
2º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS DE REF:    ABRIL TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.771,99 573.782,42 410.097,63 481.515,79 438.883,86 5.711.805,85 5.733.082,06  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 503.228,09 444.524,00 444.285,67 443.058,33 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.771,99 573.782,42 410.097,63 481.515,79 438.883,86 5.711.805,85 5.733.082,06 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 57.742,35 45.448,47 48.652,06 50.836,84 597.191,45 591.070,05  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 53.748,47 48.921,45 43.998,76 46.968,95 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 57.742,35 45.448,47 48.652,06 50.836,84 597.191,45 591.070,05 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 449.479,62 395.602,55 400.286,91 396.089,38 344.835,57 398.460,66 427.214,10 601.045,63 516.040,07 364.649,16 432.863,73 388.047,02 5.114.614,40 5.142.012,01 0,00
 
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio dos Reis da Silveira
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno