RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
3º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 5.768.900,00 5.768.900,00 961.483,33 880.689,23 961.483,33 820.910,75 961.483,33 881.915,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884.450,00 2.583.515,11 3.185.384,89
Tributárias 322.940,00 322.940,00 53.823,33 6.784,91 53.823,33 23.834,18 53.823,33 19.855,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.470,00 50.475,01 272.464,99
  Impostos 217.800,00 217.800,00 36.300,00 6.703,64 36.300,00 23.678,15 36.300,00 19.804,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.900,00 50.185,81 167.614,19
    IPTU 128.000,00 128.000,00 21.333,33 1.139,75 21.333,33 15.370,31 21.333,33 10.116,17             64.000,00 26.626,23 101.373,77
    ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 1.766,10 3.500,00 3.988,37 3.500,00 3.171,86             10.500,00 8.926,33 12.073,67
    ITBI  22.000,00 22.000,00 3.666,67 0,00 3.666,67 687,61 3.666,67 2.400,00             11.000,00 3.087,61 18.912,39
    IRRF 46.800,00 46.800,00 7.800,00 3.797,79 7.800,00 3.631,86 7.800,00 4.115,99             23.400,00 11.545,64 35.254,36
  Taxas 88.000,00 88.000,00 14.666,67 60,00 14.666,67 130,18 14.666,67 51,90             44.000,00 242,08 87.757,92
  Contribuição de Melhoria 17.140,00 17.140,00 2.856,67 21,27 2.856,67 25,85 2.856,67 0,00             8.570,00 47,12 17.092,88
Contribuições 36.000,00 36.000,00 6.000,00 6.695,37 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00             18.000,00 6.695,37 29.304,63
Patrimoniais 33.300,00 33.300,00 5.550,00 141,87 5.550,00 28,99 5.550,00 0,00             16.650,00 170,86 33.129,14
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Serviços 2.500,00 2.500,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00             1.250,00 0,00 2.500,00
Transferências Correntes 5.768.300,00 5.768.300,00 961.383,33 966.875,94 961.383,33 891.339,23 961.383,33 973.664,51             2.884.150,00 2.831.879,68 2.936.420,32
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (605.640,00) (605.640,00) (100.940,00) (103.190,82) (100.940,00) (99.488,90) (100.940,00) (112.204,39)             (302.820,00) (314.884,11) 290.755,89
Outras Receitas Correntes 211.500,00 211.500,00 35.250,00 3.381,96 35.250,00 5.197,25 35.250,00 599,09             105.750,00 9.178,30 202.321,70
Receitas de Capital (B) 231.100,00 231.100,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.550,00 0,00 231.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00             25.000,00 0,00 50.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 181.100,00 181.100,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00             90.550,00 0,00 181.100,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 880.689,23 1.000.000,00 820.910,75 1.000.000,00 881.915,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.583.515,11 3.416.484,89
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 5.378.600,00 6.047.600,00 1.832.306,15 579.265,41 709.636,12 625.585,49 651.372,98 851.646,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193.315,25 2.056.497,53 2.854.284,75
Pessoal/Encargos Sociais 2.620.400,00 2.620.400,00 359.482,46 325.593,22 416.121,78 212.093,52 436.151,25 431.902,61             1.211.755,49 969.589,35 1.408.644,51
Juros/Encargos da Dívida Interna 10.000,00 10.000,00 692,32 545,57 335,91 335,91 2.607,82 2.606,82             3.636,05 3.488,30 6.363,95
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.748.200,00 3.417.200,00 1.472.131,37 253.126,62 293.178,43 413.156,06 212.613,91 417.137,20             1.977.923,71 1.083.419,88 1.439.276,29
Despesas de Capital (D) 611.400,00 961.400,00 247.536,89 50.294,15 184.703,14 50.347,88 46.981,47 51.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.221,50 152.617,03 482.178,50
Investimentos 518.000,00 678.000,00 42.735,10 16.565,10 166.613,20 18.262,70 1.013,70 7.553,90             210.362,00 42.381,70 467.638,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 93.400,00 283.400,00 204.801,79 33.729,05 18.089,94 32.085,18 45.967,77 44.421,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.859,50 110.235,33 14.540,50
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 93.400,00 283.400,00 204.801,79 33.729,05 18.089,94 32.085,18 45.967,77 44.421,10             268.859,50 110.235,33 14.540,50
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 10.000,00 10.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 5.990.000,00 7.009.000,00 2.079.843,04 629.559,56 894.339,26 675.933,37 698.354,45 903.621,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672.536,75 2.209.114,56 3.336.463,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 10.000,00 -1.009.000,00 -1.199.153,81 251.129,67 -73.428,51 144.977,38 183.560,68 -21.706,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.089.021,64 374.400,55  
Pedro Silva Martins Neto Kátia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
   Prefeito Municipal CRC 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno