RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
4º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 5.768.900,00 5.768.900,00 961.483,33 880.689,23 961.483,33 820.910,75 961.483,33 881.915,13 961.483,33 909.412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845.933,33 3.492.927,80 2.275.972,20
Tributárias 322.940,00 322.940,00 53.823,33 6.784,91 53.823,33 23.834,18 53.823,33 19.855,92 53.823,33 27.585,31 0,00 0,00 0,00 0,00 215.293,33 78.060,32 244.879,68
  Impostos 217.800,00 217.800,00 36.300,00 6.703,64 36.300,00 23.678,15 36.300,00 19.804,02 36.300,00 19.518,40 0,00 0,00 0,00 0,00 145.200,00 69.704,21 148.095,79
    IPTU 128.000,00 128.000,00 21.333,33 1.139,75 21.333,33 15.370,31 21.333,33 10.116,17 21.333,33 11.263,12         85.333,33 37.889,35 90.110,65
    ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 1.766,10 3.500,00 3.988,37 3.500,00 3.171,86 3.500,00 3.131,16         14.000,00 12.057,49 8.942,51
    ITBI  22.000,00 22.000,00 3.666,67 0,00 3.666,67 687,61 3.666,67 2.400,00 3.666,67 1.099,28         14.666,67 4.186,89 17.813,11
    IRRF 46.800,00 46.800,00 7.800,00 3.797,79 7.800,00 3.631,86 7.800,00 4.115,99 7.800,00 4.024,84         31.200,00 15.570,48 31.229,52
  Taxas 88.000,00 88.000,00 14.666,67 60,00 14.666,67 130,18 14.666,67 51,90 14.666,67 71,06         58.666,67 313,14 87.686,86
  Contribuição de Melhoria 17.140,00 17.140,00 2.856,67 21,27 2.856,67 25,85 2.856,67 0,00 2.856,67 7.995,85         11.426,67 8.042,97 9.097,03
Contribuições 36.000,00 36.000,00 6.000,00 6.695,37 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 13.300,33         24.000,00 19.995,70 16.004,30
Patrimoniais 33.300,00 33.300,00 5.550,00 141,87 5.550,00 28,99 5.550,00 0,00 5.550,00 51,40         22.200,00 222,26 33.077,74
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Serviços 2.500,00 2.500,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00         1.666,67 0,00 2.500,00
Transferências Correntes 5.768.300,00 5.768.300,00 961.383,33 966.875,94 961.383,33 891.339,23 961.383,33 973.664,51 961.383,33 967.718,55         3.845.533,33 3.799.598,23 1.968.701,77
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (605.640,00) (605.640,00) (100.940,00) (103.190,82) (100.940,00) (99.488,90) (100.940,00) (112.204,39) (100.940,00) (102.414,83)         (403.760,00) (417.298,94) 188.341,06
Outras Receitas Correntes 211.500,00 211.500,00 35.250,00 3.381,96 35.250,00 5.197,25 35.250,00 599,09 35.250,00 3.171,93         141.000,00 12.350,23 199.149,77
Receitas de Capital (B) 231.100,00 231.100,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.066,67 0,00 231.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00         33.333,33 0,00 50.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 181.100,00 181.100,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00         120.733,33 0,00 181.100,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 880.689,23 1.000.000,00 820.910,75 1.000.000,00 881.915,13 1.000.000,00 909.412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.492.927,80 2.507.072,20
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 5.378.600,00 6.318.600,00 1.832.306,15 579.265,41 709.636,12 625.585,49 651.372,98 851.646,63 705.690,40 773.677,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.899.005,65 2.830.175,19 2.419.594,35
Pessoal/Encargos Sociais 2.620.400,00 2.693.400,00 359.482,46 325.593,22 416.121,78 212.093,52 436.151,25 431.902,61 416.021,55 335.132,23         1.627.777,04 1.304.721,58 1.065.622,96
Juros/Encargos da Dívida Interna 10.000,00 10.000,00 692,32 545,57 335,91 335,91 2.607,82 2.606,82 98,99 98,99         3.735,04 3.587,29 6.264,96
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.748.200,00 3.615.200,00 1.472.131,37 253.126,62 293.178,43 413.156,06 212.613,91 417.137,20 289.569,86 438.446,44         2.267.493,57 1.521.866,32 1.347.706,43
Despesas de Capital (D) 611.400,00 1.015.400,00 247.536,89 50.294,15 184.703,14 50.347,88 46.981,47 51.975,00 115.485,25 212.812,39 0,00 0,00 0,00 0,00 594.706,75 365.429,42 420.693,25
Investimentos 518.000,00 682.000,00 42.735,10 16.565,10 166.613,20 18.262,70 1.013,70 7.553,90 85.908,00 146.330,60         296.270,00 188.712,30 385.730,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 93.400,00 333.400,00 204.801,79 33.729,05 18.089,94 32.085,18 45.967,77 44.421,10 29.577,25 66.481,79 0,00 0,00 0,00 0,00 298.436,75 176.717,12 34.963,25
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 93.400,00 333.400,00 204.801,79 33.729,05 18.089,94 32.085,18 45.967,77 44.421,10 29.577,25 66.481,79         298.436,75 176.717,12 34.963,25
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 10.000,00 10.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 5.990.000,00 7.334.000,00 2.079.843,04 629.559,56 894.339,26 675.933,37 698.354,45 903.621,63 821.175,65 986.490,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493.712,40 3.195.604,61 2.840.287,60
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 10.000,00 -1.334.000,00 -1.199.153,81 251.129,67 -73.428,51 144.977,38 183.560,68 -21.706,50 88.237,04 -77.077,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.784,60 297.323,19  
Pedro Silva Martins Neto Kátia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
   Prefeito Municipal CRC 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno