RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
6º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 5.768.900,00 5.768.900,00 961.483,33 880.689,23 961.483,33 820.910,75 961.483,33 881.915,13 961.483,33 909.412,69 961.483,33 904.127,35 961.483,33 1.190.295,02 5.768.900,00 5.587.350,17 181.549,83
Tributárias 322.940,00 322.940,00 53.823,33 6.784,91 53.823,33 23.834,18 53.823,33 19.855,92 53.823,33 27.585,31 53.823,33 48.755,46 53.823,33 105.217,78 322.940,00 232.033,56 90.906,44
  Impostos 217.800,00 217.800,00 36.300,00 6.703,64 36.300,00 23.678,15 36.300,00 19.804,02 36.300,00 19.518,40 36.300,00 47.126,38 36.300,00 62.699,79 217.800,00 179.530,38 38.269,62
    IPTU 128.000,00 128.000,00 21.333,33 1.139,75 21.333,33 15.370,31 21.333,33 10.116,17 21.333,33 11.263,12 21.333,33 6.332,23 21.333,33 49.672,74 128.000,00 93.894,32 34.105,68
    ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 1.766,10 3.500,00 3.988,37 3.500,00 3.171,86 3.500,00 3.131,16 3.500,00 3.429,35 3.500,00 7.768,22 21.000,00 23.255,06 (2.255,06)
    ITBI  22.000,00 22.000,00 3.666,67 0,00 3.666,67 687,61 3.666,67 2.400,00 3.666,67 1.099,28 3.666,67 34.000,00 3.666,67 0,00 22.000,00 38.186,89 (16.186,89)
    IRRF 46.800,00 46.800,00 7.800,00 3.797,79 7.800,00 3.631,86 7.800,00 4.115,99 7.800,00 4.024,84 7.800,00 3.364,80 7.800,00 5.258,83 46.800,00 24.194,11 22.605,89
  Taxas 88.000,00 88.000,00 14.666,67 60,00 14.666,67 130,18 14.666,67 51,90 14.666,67 71,06 14.666,67 29,93 14.666,67 237,97 88.000,00 581,04 87.418,96
  Contribuição de Melhoria 17.140,00 17.140,00 2.856,67 21,27 2.856,67 25,85 2.856,67 0,00 2.856,67 7.995,85 2.856,67 1.599,15 2.856,67 42.280,02 17.140,00 51.922,14 (34.782,14)
Contribuições 36.000,00 36.000,00 6.000,00 6.695,37 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 13.300,33 6.000,00 0,00 6.000,00 6.943,92 36.000,00 26.939,62 9.060,38
Patrimoniais 33.300,00 33.300,00 5.550,00 141,87 5.550,00 28,99 5.550,00 0,00 5.550,00 51,40 5.550,00 15,07 5.550,00 202,16 33.300,00 439,49 32.860,51
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 2.500,00 2.500,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00 416,67 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Transferências Correntes 5.768.300,00 5.768.300,00 961.383,33 966.875,94 961.383,33 891.339,23 961.383,33 973.664,51 961.383,33 967.718,55 961.383,33 950.966,59 961.383,33 1.188.243,42 5.768.300,00 5.938.808,24 (170.508,24)
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (605.640,00) (605.640,00) (100.940,00) (103.190,82) (100.940,00) (99.488,90) (100.940,00) (112.204,39) (100.940,00) (102.414,83) (100.940,00) (97.933,73) (100.940,00) (120.055,22) (605.640,00) (635.287,89) (29.647,89)
Outras Receitas Correntes 211.500,00 211.500,00 35.250,00 3.381,96 35.250,00 5.197,25 35.250,00 599,09 35.250,00 3.171,93 35.250,00 2.323,96 35.250,00 9.742,96 211.500,00 24.417,15 187.082,85
Receitas de Capital (B) 231.100,00 231.100,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 38.516,67 0,00 231.100,00 0,00 231.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 50.000,00 50.000,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 8.333,33 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 181.100,00 181.100,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 30.183,33 0,00 181.100,00 0,00 181.100,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 880.689,23 1.000.000,00 820.910,75 1.000.000,00 881.915,13 1.000.000,00 909.412,69 1.000.000,00 904.127,35 1.000.000,00 1.190.295,02 6.000.000,00 5.587.350,17 412.649,83
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 5.378.600,00 7.144.940,00 1.832.306,15 579.265,41 726.086,12 629.305,49 651.372,99 855.864,80 729.481,58 794.260,11 741.703,86 729.596,95 495.276,32 1.391.448,60 5.176.227,02 4.979.741,36 1.968.712,98
Pessoal/Encargos Sociais 2.620.400,00 3.077.110,00 359.482,46 325.593,22 416.121,78 212.093,52 436.151,26 431.902,62 429.008,73 354.443,78 420.232,76 332.872,25 571.548,76 803.554,78 2.632.545,75 2.460.460,17 444.564,25
Juros/Encargos da Dívida Interna 10.000,00 37.200,00 692,32 545,57 512,65 512,65 2.607,82 2.606,82 98,99 98,99 2.620,57 2.620,57 27.334,92 27.667,48 33.867,27 34.052,08 3.332,73
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.748.200,00 4.030.630,00 1.472.131,37 253.126,62 309.451,69 416.699,32 212.613,91 421.355,36 300.373,86 439.717,34 318.850,53 394.104,13 -103.607,36 560.226,34 2.509.814,00 2.485.229,11 1.520.816,00
Despesas de Capital (D) 611.400,00 1.205.400,00 247.536,89 50.294,15 184.703,14 50.347,88 50.843,65 48.722,13 108.089,61 177.471,54 28.508,89 115.023,32 -8.974,37 122.024,76 610.707,81 563.883,78 594.692,19
Investimentos 518.000,00 872.000,00 42.735,10 16.565,10 166.613,20 18.262,70 1.013,70 7.553,90 85.908,00 127.048,43 8.120,00 87.128,77 71.116,73 83.101,03 375.506,73 339.659,93 496.493,27
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 93.400,00 333.400,00 204.801,79 33.729,05 18.089,94 32.085,18 49.829,95 41.168,23 22.181,61 50.423,11 20.388,89 27.894,55 -80.091,10 38.923,73 235.201,08 224.223,85 98.198,92
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 93.400,00 333.400,00 204.801,79 33.729,05 18.089,94 32.085,18 49.829,95 41.168,23 22.181,61 50.423,11 20.388,89 27.894,55 -80.091,10 38.923,73 235.201,08 224.223,85 98.198,92
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 10.000,00 10.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 5.990.000,00 8.350.340,00 2.079.843,04 629.559,56 910.789,26 679.653,37 702.216,64 904.586,93 837.571,19 971.731,65 770.212,75 844.620,27 486.301,95 1.513.473,36 5.786.934,83 5.543.625,14 2.563.405,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 10.000,00 -2.350.340,00 -1.199.153,81 251.129,67 -89.878,51 141.257,38 179.698,49 -22.671,80 71.841,50 -62.318,96 133.914,60 59.507,08 703.993,07 -323.178,34 -199.584,66 43.725,03  
Pedro Silva Martins Neto Kátia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
   Prefeito Municipal CRC 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno