RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
6º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
Cód. Função Cód. Subf. DESPESAS Dotação Anual 6º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
          11 12      
                   
1 0 LEGISLATIVO 120.200,00 120.200,00 -13.067,00 0,00 -13.041,00 0,00 133.241,00
1 31 Ação Legislativa 120.200,00 120.200,00 -13.067,00 0,00 -13.041,00 0,00 133.241,00
1 32 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 JUDI CIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 61 Ação Judicária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 62 Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 91 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 92 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 ADMINISTRAÇÃO 781.900,00 1.324.155,00 32.627,54 238.200,94 994.998,40 936.523,51 329.156,60
4 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 122 Administração Geral 469.300,00 744.355,00 75.355,79 149.659,11 632.394,45 589.811,87 111.960,55
4 123 Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.600,00 2.600,00 107,15 107,15 533,28 352,04 2.066,72
4 843 Serviços da Dívida Interna 193.400,00 433.400,00 -79.510,17 43.052,66 246.889,21 235.911,98 186.510,79
4 846 Outros Encargos Especiais 116.600,00 143.800,00 36.674,77 45.382,02 115.181,46 110.447,62 28.618,54
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 182 Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 358.200,00 581.100,00 -26.518,55 70.663,10 327.757,40 320.573,68 253.342,60
8 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 242 Assist. ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 243 Assist. à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 247 Assistência Social 328.200,00 551.100,00 -28.138,55 69.043,10 312.451,25 305.267,53 238.648,75
8 846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00 1.620,00 1.620,00 15.306,15 15.306,15 14.693,85
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 SAÚDE 1.171.200,00 1.480.200,00 97.256,97 285.544,23 1.128.171,64 1.062.920,39 352.028,36
10 301 Atenção Básica 1.171.200,00 1.480.200,00 97.256,97 285.544,23 1.128.171,64 1.062.920,39 352.028,36
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 EDUCAÇÃO 2.469.000,00 3.146.655,00 262.796,04 588.178,13 2.169.278,51 2.077.044,78 977.376,49
12 361 Ensino Fundamental 2.110.200,00 2.515.780,00 235.460,92 496.702,67 1.744.422,79 1.662.762,67 771.357,21
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 364 Ensino Superior 170.200,00 182.600,00 12.689,22 20.018,38 80.724,13 73.040,96 101.875,87
12 365 Educação Infantil 110.100,00 178.475,00 19.354,78 39.816,42 132.128,93 115.618,26 46.346,07
12 366 Educação de Jovens e Adultos 38.500,00 38.500,00 -715,77 -715,77 5.542,77 4.827,00 32.957,23
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 360 Ensino Médio 40.000,00 231.300,00 -3.993,11 32.356,43 206.459,89 220.795,89 24.840,11
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 391 Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 DIRETORIA DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 URBANISMO 739.500,00 1.281.630,00 130.602,02 266.734,91 938.388,13 910.039,93 343.241,87
15 451 Infra-Estrutura Urbana 248.000,00 588.000,00 44.802,23 77.063,53 319.921,53 318.217,53 268.078,47
15 452 Serviços Urbanos 491.500,00 693.630,00 85.799,79 189.671,38 618.466,60 591.822,40 75.163,40
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 572 Desenvolvimento Tecnol. e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 573 Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 AGRICULTURA 58.900,00 58.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.900,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 605 Abastecimento 58.900,00 58.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.900,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 754 Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 TRANSPORTE 214.600,00 281.000,00 1.592,74 63.100,74 225.873,97 221.520,90 55.126,03
26 781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 782 Transporte Rodoviário 214.600,00 281.000,00 1.592,74 63.100,74 225.873,97 221.520,90 55.126,03
26 783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0 DESPORTO E LAZER 76.500,00 76.500,00 1.012,19 1.051,31 15.507,78 15.001,95 60.992,22
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 812 Desporto Comunitário 76.500,00 76.500,00 1.012,19 1.051,31 15.507,78 15.001,95 60.992,22
27 813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL 5.990.000,00 8.350.340,00 486.301,95 1.513.473,36 5.786.934,83 5.543.625,14 2.563.405,17
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno